実績
建設業向け業務支援サービス
- 写真整理
- 施工計画書
- 品質チェックシート
- 技術発表資料
- 機械等設置届
- ミルシート一覧
- 工程表
- 各種報告書確認、修正、作成
現場規模(2024年4月~2026年1月)
| No. | 工種 | 構造 | 階数 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 増築 | RC | 7 | 5,047 m² |
| 2 | 新築 | S | 9 | 6,772 m² |
| 3 | 新築 | RC | 4 | 497 m² |
| 4 | 増築 | S | 2 | 1,930 m² |
| 5 | 改修 | S+RC | 4、2 | 13,568 m² |
| 6 | 改修 | S+RC | 4、1、1 | 10,924 m² |
| 7 | 新築 | RC | 5 | 8,186 m² |
| 8 | 新築 | S+RC | 5 | 4,718 m² |
| 9 | 新設 | S | 2、1 | 2,205 m² |
| 10 | 新築 | S | 4 | 1,714 m² |
| 11 | 新築 | RC | 10 | 1,245 m² |
| 12 | 新設 | S | 2 | 8,179 m² |
| 13 | 改築 | S+RC | 3 | 138,490 m² |
| 14 | 新設 | RC | 1 | 2,347 m² |
| 15 | 新築 | S | 3、2 | 12,064 m² |
| 16 | 新築 | S | 2 | 2,950 m² |
| 17 | 改修 | S | 2 | 9,792 m² |
| 18 | 新築 | S | 5 | 1,408 m² |
| 19 | 増築 | RC | 2 | 15,900 m² |
| 20 | 新築 | SRC、RC | 2、2、2 | 3,844 m² |
| 21 | 新築 | S | 4 | 902 m² |
| 22 | 新築 | S | 3、2、2 | 15,953 m² |
| 23 | 新築 | S | 3 | 1,915 m² |
| 24 | 増築 | S | 1 | 316 m² |
| 25 | 新築 | S | 2 | 1,600 m² |
| 26 | 新築 | S+RC | 3、1 | 5,514 m² |
| 27 | 新築 | S | 3 | 957 m² |
| 28 | 増築 | S | 3 | 5,455 m² |
| 29 | 新築 | S | 3、1、1、1 | 1,406 m² |
| 30 | 改修 | RC | 1、1 | 1,871 m² |
| 31 | 新築 | S | 3 | 958 m² |
| 32 | 新築 | S | 3 | 5,456 m² |
| 33 | 新築 | S | 3、1、1、1 | 1,407 m² |
| 34 | 改修 | RC+S | 1、1 | 1,872 m² |
| 35 | 改修 | RC | 3 | 6,084 m² |
| 36 | 新築 | S | 3、1、1、1、1 | 2,415 m² |
| 37 | 改修 | RC+S | 5 | 14,400 m² |
業務改善支援

人材育成
- 教育資料作成
住宅よろず相談サービス

宅建業

地域の総合相談窓口
